CORGHI ET88
- ระบบไมโครโพรเซสเซอร์ สำหรับรถบรรทุก/รถโดยสารขนาดใหญ่
- จอมอนิเตอร์ SVGA 15" แสดงกราฟฟิค 3D คมชัดสวยงาม
- สามารถเลือกโปรแกรมถ่วงล้อได้ทั้งแบบ Standard,Alu P และแบบ Static
- มีโปรแกรมคำนวนหาตำแหน่งของการใส่ตะกั่วแบบอัตโนมัติ
- คำนวณน้ำหนักตะกั่วได้ละเอียดที่สุด 1 กรัม
- รับน้ำหนักล้อได้สูงสุด 200 กก. พร้อมลิฟท์ยกยางระบบนิวเมติคที่ติดตั้งมาพร้อมกับตัวเครื่อง
- คำนวณขนาดของล้อที่จะถ่วงโดยอัติโนมัติ
- สามารถตั้งโปรแกรมการใช้งานของผู้ปฏิบัติงานที่แตกต่างกันได้ถึง 3 คน ไม่ต้องเสียเวลาตั้งค่าใหม่
- มีโปรแกรมตรวจสอบความเบี้ยวของกะทะล้อ
- ข้อมูลทางด้านเทคนิค
รายละเอียด | คุณสมบัติ | |
ความเร็วในการหมุนถ่วงล้อ (รถเล็ก) | 120 รอบ/นาที |
|
ความเร็วในการหมุนถ่วงล้อ (ล้อใหญ่) | 80 รอบ/นาที | |
คำนวณค่าไม่สมดุลสูงสุด | 1990 กรัม | |
คำนวณน้ำหนักของตะกั่วได้ละเอียดสูงสุด | 1 กรัม | |
เวลาเฉลี่ยในการหมุนถ่วงล้อ (ล้อเล็ก) | 8 วินาที | |
เวลาเฉลี่ยในการหมุนถ่วงล้อ (ล้อใหญ่) | 18 วินาที | |
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | 46 มม. | |
ขนาดความกว้างกะทะล้อที่ใช้งานได้ (ล้อเล็ก) | 4" - 22" | |
ขนาดความกว้างกะทะล้อที่ใช้งานได้ (ล้อใหญ่) | 4" - 22" | |
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางกะทะล้อ (ล้อเล็ก) | 12" - 30" | |
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางกะทะล้อ (ล้อใหญ่) | 12" - 30" | |
ระยะห่างสูงสุดระหว่างเครื่องกับล้อที่ถ่วง | 400 มม. | |
ขนาดความกว้างสูงสุดของล้อที่ถ่วง | 700 มม. | |
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดของล้อที่ถ่วง | 1220 มม. | |
น้ำหนักสูงสุดของล้อ | 200 กก. | |
กำลังไฟ | 115/230 โวลท์ | |
กำลังไฟสูงสุด | 320 วัตต์ | |
น้ำหนักของตัวเครื่อง | 255 กก. | |
|
|
|
ยี่ห้อ:
กลุ่มสินค้า: